MALATYA İLİNDE 2018-2019 YILI TYDD PROGRAMINDA YER ALAN PROBLEM ANALİZİ VE ÖNCELİK SIRALAMASI | |||||
VE ÇÖZÜM YOLLARI | |||||
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve yayım programına esas teşkil eden ihtiyaç, sorun veya hedef | İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef olarak belirlemenin nedenleri | Ulaşılmak istenen genel amaç veya hedefin | Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için ulaşılmak istenen genel amaç veya hedef (Sayısal verisi birlikte) | Bu ihtiyacın karşılanmasına, sorunun çözümüne veya hedefe ulaşabilmek için 2012 yılı yayım programına alınan faaliyetler | |
Başlangıç Yılı | Bitiş Yılı | ||||
Aşırı gübre kullanımı | 1-Toprak ve yaprak örneği alım sayısının | 2018 | 2021 | Tarımsal kaynaklı nitratın suda neden | |
yetersiz olması | olduğu kirlenmenin azaltılması ve | Çiftçi Toplantısı | |||
2-Gübre kullanımı konusundaki bilgi | önlenmesi amacıyla toprak ve yaprak | Sirküler Mektup | |||
eksikliği | örneği alarak gübreleme yapan bilinçli | Liflet | |||
3-Yeşil gübrelemenin öneminin | çiftçi sayısını 154'den 320'e | ||||
bilinmemesi | çıkartmak | battalgazi--yeşilyurt | |||
4-Yaprak gübreleri konusunda bilgi eksikliği | akçadağ-yazıhan- | ||||
5-Yüzey akışı ve yeraltına sızma | |||||
şeklinde meydana gelebilecek su kirliliği | |||||
hakkındaki bilgi yetersizliği | |||||
Anızların yakılması | 1-Çiftçinin zaman, işgücü ve maliyeti | 2018 | 2021 | Sürdürülebilir tarımsal üretimin | Çiftçi Toplantısı |
azaltmak istemesi | devamı ve anız yangınlarının | Sirküler Mektup | |||
2- Doğrudan anıza ekimin ekonomik | önüne geçilebilmesi amacıyla | ||||
faydalarının bilinmemesi | doğrudan anıza ekim konusunda çiftçileri | ||||
3- Toprağın erozyona karşı korunması | bilinçlendirerek anızlarını yakan | battalgazi-yeşilyurt | |||
gerekliliğinin bilinmemesi | çiftçi sayısı oranını%1.5'den sıfıra | akçadağ-yazıhan- | |||
4-Anızların yakılması ile doğal dengenin | indirmek | ||||
bozulacağının bilinmemesi | |||||
Hasat sırasında oluşan | 1-Hasatın tekniğine uygun yapılmaması | 2018 | 2021 | Biçerdöverle hasat edilen üründeki %1.3 | Çiftçi Toplantısı |
dane kaybı | 2-Biçerdöver operatörlerinin bilgi eksikliği | olan dane kaybı miktarını bu seviyede | battalgazi-yeşilyurt | ||
3-Biçerdöver ayarlarının iyi yapılmaması | muhafaza etmek | akçadağ-yazıhan- | |||
MALATYA İLİNDE 2018-2019 YILI TYDD PROGRAMINDA YER ALAN PROBLEM ANALİZİ VE ÖNCELİK SIRALAMASI | |||||
VE ÇÖZÜM YOLLARI | |||||
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve yayım programına esas teşkil eden ihtiyaç, sorun veya hedef | İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef olarak belirlemenin nedenleri | Ulaşılmak istenen genel amaç veya hedefin | Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için ulaşılmak istenen genel amaç veya hedef (Sayısal verisi birlikte) | Bu ihtiyacın karşılanmasına, sorunun çözümüne veya hedefe ulaşabilmek için 2012 yılı yayım programına alınan faaliyetler | |
Başlangıç Yılı | Bitiş Yılı | ||||
Fazla zirai ilaç kullanımı | 1-Entegre mücadelenin bilinmemesi | 2018 | 2021 | Reçeteli ilaç yönetmeliğinin uygulanması | |
sonucu zarar oluşuyor | 2-Fazla zirai ilaç kullanımının insan sağlığı | ile fazla zirai ilaç kullanımını azaltarak | Çiftçi Toplantısı | ||
üzerindeki olumsuz etkilerinin bilinmemesi | belgeli bitki koruma ürünü uygulayıcı | Sirküler Mektup | |||
3-Reçeteli satış yönetmeliği uygulamalarında | çiftçi sayısını 320'e çıkartmak | Liflet | |||
kurallara uyulmaması | Afiş | ||||
Sertifikalı tohumluk | 1-Verimin arttırılması | 2018 | 2021 | Sertifikalı tohum kullanan çiftçi sayısını | Çiftçi Toplantısı |
kullanımını arttırmak | 2-Hastalıklara karşı dayanıklı tohum | 20'den 66'ya çıkartmak | Sirküler Mektup | ||
kullanımının sağlanması | battalgazi-yeşilyurt | ||||
3-AB aşamasında standart tohum | akçadağ-yazıhan- | ||||
kullanımının arttırılması | |||||
İyi Tarım Uygulamalarını | 1-Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar | 2018 | 2021 | 520 çiftçiye ve çiftçi örgütlerine | Çiftçi Toplantısı |
( İTU ) yerleştirmek | vermeyen tarımsal üretim yapılması | İyi Tarım Uygulamaları konusunda bilgi | Çiftçi İnceleme Gezisi | ||
2-Doğal kaynakların korunması | vermek | Sirküler Mektup | |||
3-Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik | |||||
ile gıda güvenliğinin sağlanması | battalgazi-yeşilyurt | ||||
4-Üretim ve üreticilerle ilgili bilgilerin | akçadağ-yazıhan- | ||||
kayıt altına alınmasının sağlanması | |||||
5-Piyasa talebinin kalıntısız ve sertifikalı | |||||
ürünlere doğru artış göstermesi | |||||
Bilgi > Problem Analiz ve Çözüm Yolları /